欢迎访问! 访问总计: 今 天 是:          
信息公开
新闻资讯
在线服务
交流互动
   
  您现在的位置是:首页 >> 信息公开 >> 版权执法监督 >> 执法统计  
 
2008年全国版权行政机关收缴盗版品情况统计
 2009-03-13   【  
(单位:册///件)
                    音像制品 电子出版物   
合计 45648426 8983933 1805029 1592772 30536277 1111311 1619104
北京市 3141137 1216490 80304 1944 1750188 8075 84136
天津市 45300 45300 0 0 0 0 0
河北省 925501 441480 58850 67108 331912 26091 60
山西省 731725 216628 39816 68406 390073 16802 0
内蒙古 12624 0 0 3464 9160 0 0
辽宁省 2593700 21000 9600 240000 2130000 190000 3100
吉林省 432281 185242 3321 4956 215233 23529 0
黑龙江 225748 61980 10500 12300 133868 7100 0
上海市 63533 1065 0 1116 2330 6230 52792
江苏省 4502070 586329 377424 90031 3306963 105886 35437
浙江省 82825 12424 0 51352 10684 8365 0
安徽省 217350 200000 17000 350 0 0 0
福建省 1882288 227277 39524 14586 1549200 44945 6756
江西省 599408 178200 39568 68796 278697 34147 0
山东省 1122067 785943 82665 76235 162356 12568 2300
河南省 1093437 288713 21474 24418 484644 25959 248229
湖北省 1183770 480230 34710 52899 536949 78982 0
湖南省 654886 180765 20098 256983 186476 8890 1674
广东省 14405142 1589613 740254 17003 11322626 302568 433078
广西省 632855 302567 8921 128603 187231 5533 0
海南省 601028 16201 2346 1643 567651 1383 11804
重庆市 943000 200000 100000 63000 580000 0 0
四川省 3944349 336940 18537 41474 3483775 18767 44856
贵州省 1501909 285375 33435 55776 1115876 11447 0
云南省 132541 80500 23020 21021 8000 0 0
西藏区 195362 17647 0 15581 162134 0 0
陕西省 1354749 362625 13198 4336 383245 9742 581603
甘肃省 774546 255394 16284 16445 380579 1482 104362
青海省 106970 7163 5937 1736 85790 3394 2950
宁夏区 179625 47563 8243 0 102003 15849 5967
新疆区 1366700 353279 0 191210 678634 143577 0
 
国家新闻出版广电总局(国家版权局)版权管理司 主办
电子邮件:guojiabanquan@163.com
地址:北京市西城区宣武门外大街40号 邮编:100052
中华人民共和国国家版权局 版权所有
京ICP备05071949号